前十大股東
112 年 4 月 2 日(停止過戶日)
前十大股東 | 持有股數 | 持股比例(%) |
---|---|---|
升寶投資股份有限公司 | 10,565,530 | 12.06 |
今寶投資股份有限公司 | 8,230,406 | 9.39 |
永豐商業銀行受託保管北 川工業株式會社投資專戶 | 4,346,000 | 4.96 |
楊正利 | 2,989,391 | 3.41 |
郭坤樟 | 2,944,353 | 3.36 |
莊永順 | 2,913,305 | 3.32 |
升寶投資股份有限公司受 託楊正利信託財產專戶 | 2,300,000 | 2.62 |
今寶投資股份有限公司受 託徐麗華信託財產專戶 | 1,900,000 | 2.17 |
升寶投資股份有限公司受 託徐麗華信託財產專戶 | 1,600,000 | 1.83 |
王大任 | 1,468,725 | 1.68 |
截至 112 年 4 月 2 日止發行總股份為 87,639,056 股