前十大股东
112 年 4 月 2 日(停止过户日)
前十大股东 | 持有股数 | 持股比例(%) |
---|---|---|
升宝投资股份有限公司 | 10,565,530 | 12.06 |
今宝投资股份有限公司 | 8,230,406 | 9.39 |
永丰商业银行受托保管北 川工业株式会社投资专户 | 4,346,000 | 4.96 |
杨正利 | 2,989,391 | 3.41 |
郭坤樟 | 2,944,353 | 3.36 |
庄永顺 | 2,913,305 | 3.32 |
升宝投资股份有限公司受 托杨正利信托财产专户 | 2,300,000 | 2.62 |
今宝投资股份有限公司受 托徐丽华信托财产专户 | 1,900,000 | 2.17 |
升宝投资股份有限公司受 托徐丽华信托财产专户 | 1,600,000 | 1.83 |
王大任 | 1,468,725 | 1.68 |
截至 112 年 4 月 2 日止发行总股份为 87,639,056 股